Para una persona que envía hasta 50 facturas o estimados al mes.
Qué incluye- Hasta 50 facturas o estimados al mes
- Clientes, servicios, productos e inventario sin límite
- 5 plantillas reutilizables
- Pagos manuales y ATH Móvil
Un plan para cada etapa
Precios en USD. Cambia o cancela cuando quieras.
7 días gratis en cualquier plan
Para una persona que envía hasta 50 facturas o estimados al mes.
Qué incluyeFacturación sin límite y herramientas prácticas para manejar el día a día.
Qué incluyeReportes para tu contable, envíos por correo y más historial.
Qué incluyeLas cuentas nuevas elegibles pueden probar Individual, Pro o PyME por 7 días. Antes de confirmar verás el precio y la fecha de renovación.
Comparación
Revisa los detalles que importan para tu negocio. Individual organiza a quien trabaja por su cuenta, Pro conecta la operación diaria y PyME añade reportes y controles más completos.
En el teléfono, desliza hacia los lados para comparar los tres planes.
| ComparaciónUna mirada rápida a lo que incluye cada plan. | Individual$9/mesElegir Individual | Pro$29/mesElegir Pro | PyME$99/mesElegir PyME |
|---|---|---|---|
| Precios | |||
| Base mensual | Individual$9/mes | Pro$29/mes | PyME$99/mes |
| Base anual | Individual$90/año ($7.50/mes equiv.) | Pro$290/año ($24.17/mes equiv.) | PyME$990/año ($82.50/mes equiv.) |
| Prueba | IndividualHasta 7 días para cuentas nuevas elegibles | ProHasta 7 días para cuentas nuevas elegibles | PyMEHasta 7 días para cuentas nuevas elegibles |
| Trabajo del día | |||
| Facturas y estimados | Individual50/mes | ProIlimitados | PyMEIlimitados |
| Personas en tu equipo | IndividualSolo dueño | ProInvita compañeros | PyMEInvita compañeros + acceso para tu contable |
| Clientes | IndividualIlimitados | ProIlimitados | PyMEIlimitados |
| Servicios, productos y materiales | IndividualIlimitados | ProIlimitados | PyMEIlimitados |
| Plantillas reutilizables | Individual5 | ProIlimitadas | PyMEIlimitadas |
| Datos del negocio en facturas | Individual | Pro | PyME |
| Quitar el pie de FacturaOS en facturas | Individual— | Pro | PyME |
| PDFs y resúmenes para compartir | Individual | Pro | PyME |
| Enviar facturas y recibos por email | Individual— | Pro— | PyME500/mes |
| Fotos, notas y ubicaciones de clientes | Individual | Pro | PyME |
| Acceso en móvil y tablet | Individual | Pro | PyME |
| Búsqueda de clientes y facturas | Individual | Pro | PyME |
| Límites claros por plan | Individual | Pro | PyME |
| Pagos | |||
| Registro de pagos manuales | Individual | Pro | PyME |
| Usuario o teléfono de ATH Móvil en facturas | Individual | Pro | PyME |
| Aceptar tarjetas en línea | Individual— | ProSí. Verás los cargos vigentes antes de activar. Tarifa estándar en EE. UU.: 2.9% + 30¢ a julio de 2026. | PyMESí. Verás los cargos vigentes antes de activar. Tarifa estándar en EE. UU.: 2.9% + 30¢ a julio de 2026. |
| La factura se marca pagada cuando se confirma el cobro con tarjeta | Individual— | Pro | PyME |
| Equipo | |||
| Personas adicionales | Individual— | Pro$15/usuario/mes o $150/usuario/año | PyME$20/usuario/mes o $200/usuario/año |
| Acceso de equipo | IndividualSolo para el dueño | ProPro en adelante | PyMEPyME |
| Operaciones | |||
| Materiales e inventario | IndividualLista simple | ProMateriales al día | PyMEMás historial |
| Calendario y citas | Individual— | Pro | PyME |
| Membresías | Individual— | Pro | PyME |
| Proveedores y órdenes de compra | Individual— | Pro | PyME |
| Facturas recurrentes o divididas | Individual— | Pro | PyME |
| Paradas guardadas y direcciones | Individual— | Pro | PyME |
| Planificación de rutas | Individual— | Pro | PyME |
| Fotos y notas del trabajo | Individual | Pro | PyME |
| Áreas de servicio | Individual | Pro | PyME |
| Reportes | |||
| Reportes estándar de ingresos y facturas | IndividualVista simple | Pro | PyME |
| PDFs de reporte guardados | Individual3 PDFs/mes | Pro50 PDFs/mes | PyME250 PDFs/mes |
| Facturas por reporte guardado | IndividualHasta 500 facturas | ProHasta 2,500 facturas | PyMEHasta 5,000 facturas |
| Historial guardado de reportes | Individual30 días | Pro180 días | PyME1 año |
| Descargar listas de clientes y facturas | IndividualDescarga simple | Pro | PyME |
| Logo del negocio en reportes | Individual | Pro | PyME |
| Exportaciones contributivas y de licencias según tu región | Individual— | Pro— | PyME |
| Datos de licencia profesional donde estén disponibles | Individual— | Pro— | PyMEDetalles de licencia |
| Reportes listos para tu contable | Individual— | Pro— | PyME |
| Historial de cambios y controles | Individual— | Pro— | PyME |
| Soporte | |||
| Centro de ayuda | Individual | Pro | PyME |
| Solicitudes de soporte | Individual1/día | Pro | PyME |
| Soporte por correo electrónico | Individual— | Pro | PyME |
| Ayuda para configurar | Individual— | ProAutoservicio | PyMEConfiguración prioritaria |
| Soporte prioritario | Individual— | Pro— | PyME |
Los pagos con tarjeta son opcionales en Pro y PyME. A julio de 2026, la tarifa estándar para pagos en línea en EE. UU. es 2.9% + 30¢ por pago exitoso; las tarifas y otros cargos pueden variar según la tarjeta, el país o la moneda. Efectivo, ATH Móvil, cheques y otros pagos manuales no tienen cargos de procesamiento de tarjeta.
Los formatos de factura y las exportaciones contributivas o de licencias por región están disponibles solo donde se indique. Ayudan a organizar registros, pero no son asesoría legal, contributiva, contable ni regulatoria.
Organiza familias, clientes, sesiones, cobros y seguimiento sin tener que inventar un sistema desde cero.
Empieza hoy
Todos los planes empiezan con los mismos 7 días gratis — escoge uno cuando estés listo.
Cuentas nuevas elegibles·La configuración toma unos minutos·Cancela cuando quieras